Closed Type Galvanised Steel Spelter Sockets
 
Rope Dia
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
Weight
kg
18-19 194 76 41 32 28 22 79 89 2.3
20-22 225 92 48 38 32 25 92 102 3.5
24-26 254 105 57 44 35 29 105 114 5.4
28-29 283 114 64 51 38 32 117 127 7.3
32-35 314 127 70 57 42 38 130 140 10.4
38 359 137 79 64 51 41 156 152 12.7
40-42 391 146 83 70 54 44 171 165 16.3
44-48 445 171 89 76 57 51 200 191 26.3
50-54 502 194 98 83 64 57 225 216 36.3
56-60 549 216 102 92 67 64 241 229 47.6
64-67 597 241 140 102 79 73 270 248 63.6
75-80 686 292 171 133 83 86 298 305 125.5
        Dimensions may vary depending upon manufacturer.