|
| Point Hook - DIN 15401 |
|
| 20 | 160 | 125 | 180 | 106 | 330 | 68 | 33 | 665 | 232 | 200 | 112 |
| 25 | 180 | 140 | 202 | 118 | 360 | 74 | 38 | 735 | 262 | 224 | 160 |
| 32 | 200 | 160 | 225 | 132 | 400 | 80 | 38 | 810 | 292 | 250 | 220 |
| 40 | 224 | 180 | 252 | 150 | 447 | 93 | 42 | 905 | 326 | 280 | 310 |
| 50 | 250 | 200 | 285 | 170 | 485 | 100 | 42 | 990 | 363 | 315 | 430 |
| 63 | 280 | 224 | 320 | 190 | 550 | 108 | 45 | 1120 | 408 | 355 | 600 |
| 80 | 315 | 250 | 358 | 212 | 598 | 113 | 45 | 1270 | 460 | 400 | 860 |
| 100 | 355 | 280 | 402 | 236 | 688 | 130 | 50 | 1415 | 516 | 450 | 1220 |
| 125 | 400 | 315 | 450 | 265 | 750 | 138 | 50 | 1590 | 579 | 500 | 1740 |
| 160 | 450 | 355 | 505 | 300 | 825 | 147 | 55 | 1790 | 654 | 560 | 2480 |
| 200 | 500 | 400 | 565 | 335 | 900 | 154 | 55 | 2048 | 729 | 630 | 3420 |
| 250 | 560 | 450 | 635 | 375 | 980 | 164 | 60 | 2305 | 815 | 710 | 4800 |
|
Please advise if safety catches are required.
Alternative shank lengths forged to your specification.
|
|
|