| Heavy Duty Light Weight Snatch Blocks
|
|
| * 76 | 3 | 7-9 | 1.6 | 2 |
| * 114 | 4 1/2 | 10-12 | 3.2 | 4 |
| * 152 | 6 | 12-14 | 3.2 | 4 |
| * 203 | 8 | 10-12 | 3.2 | 4 |
| 152 | 6 | 20-22 | 6.4 | 8 |
| 203 | 8 | 20-22 | 6.4 | 8 |
| 254 | 10 | 20-22 | 6.4 | 8 |
| 305 | 12 | 20-22 | 6.4 | 8 |
| 357 | 14 | 20-22 | 6.4 | 8 |
| 406 | 16 | 20-22 | 6.4 | 8 |
| 458 | 18 | 20-22 | 6.4 | 8 |
| 152 | 6 | 20-22 | 9.6 | 12 |
| 203 | 8 | 20-22 | 9.6 | 12 |
| 254 | 10 | 20-22 | 9.6 | 12 |
| 305 | 12 | 20-22 | 9.6 | 12 |
| 357 | 14 | 20-22 | 9.6 | 12 |
| 406 | 16 | 20-22 | 9.6 | 12 |
| 458 | 18 | 20-22 | 9.6 | 12 |
| 152 | 6 | 20-22 | 12 | 15 |
| 203 | 8 | 20-22 | 12 | 15 |
| 254 | 10 | 24-26 | 12 | 15 |
| 305 | 12 | 24-26 | 12 | 15 |
| 357 | 14 | 24-26 | 12 | 15 |
| 406 | 16 | 24-26 | 12 | 15 |
| 458 | 18 | 24-26 | 12 | 15 |
| 203 | 8 | 28-30 | 17.5 | 22 |
| 254 | 10 | 28-30 | 17.6 | 22 |
| 305 | 12 | 28-30 | 17.6 | 22 |
| 357 | 14 | 28-30 | 17.6 | 22 |
| 406 | 16 | 28-30 | 17.6 | 22 |
| 458 | 18 | 28-30 | 17.6 | 22 |
| * 203 | 8 | 28-30 | 24 | 30 |
| * 254 | 10 | 28-30 | 24 | 30 |
| 305 | 12 | 28-30 | 24 | 30 |
| 357 | 14 | 28-30 | 24 | 30 |
| 406 | 16 | 32-35 | 24 | 30 |
| 458 | 18 | 32-35 | 24 | 30 |
|
* Denotes fitted with Phosphor Bronze Bush.
Proof Load 2x Headload.
|