|
| Open Type Galvanised Steel Spelter Sockets |
|
|
| |
| 18-19 | 203 | 67 | 38 | 35 | 16 | 22 | 76 | 89 | 2.7
| | 20-22 | 235 | 79 | 44 | 41 | 19 | 25 | 89 | 102 | 4.5 |
| 24-26 | 270 | 95 | 51 | 51 | 22 | 29 | 102 | 114 | 7.0 |
| 28-30 | 302 | 105 | 57 | 57 | 25 | 32 | 114 | 127 | 10.9 |
| 32-35 | 336 | 121 | 64 | 64 | 29 | 38 | 127 | 140 | 14.5 |
| 38 | 384 | 137 | 76 | 70 | 32 | 41 | 162 | 152 | 20.9 |
| 40-42 | 413 | 146 | 76 | 76 | 35 | 44 | 165 | 165 | 25.0 |
| 44-48 | 464 | 165 | 89 | 89 | 41 | 51 | 178 | 191 | 38.5 |
| 50-54 | 546 | 178 | 102 | 95 | 48 | 57 | 229 | 216 | 56.8 |
| 56-60 | 597 | 197 | 114 | 108 | 54 | 64 | 254 | 229 | 74.9 |
| 64-67 | 648 | 216 | 127 | 121 | 60 | 73 | 273 | 248 | 113.6 |
| 75-80 | 737 | 241 | 146 | 133 | 76 | 86 | 286 | 305 | 172.7 |
Dimensions may vary depending upon manufacturer.
|
|
|