|
| Wire Rope Carpenter Stoppers |
|
|
| |
|
8-10 | 11-13 | 85 | 90 | 40 | 31 | 16 | 1 | 1.2 | 2.5 |
| 14-18 | 19-20 | 149 | 134 | 66 | 38 | 22 | 5 | 2.5 | 5 |
| 22-24 | 26-28 | 198 | 183 | 93 | 55 | 32 | 15 | 5.9 | 10 |
| 30-32 | 35-36 | 264 | 235 | 121 | 73 | 38 | 35 | 19.5 | 17 |
| 38-40 | 44 | 313 | 294 | 147 | 88 | 48 | 65 | 29.6 | 25 |
| 48 | 52 | 371 | 333 | 173 | 114 | 60 | 100 | 62.0 | 35 |
| 54 | 56 | 584 | 498 | 210 | 140 | 82 | 300 | 62.0 | 40 |
| 60 | 64 | 584 | 498 | 210 | 140 | 82 | 300 | 74.0 | 55 |
| 68 | 72-76 | 584 | 498 | 210 | 140 | 82 | 300 | 96.5 | 75 |
Safety factor 5/1
|
|
|